
Taux de défaillance des prêts financés sur MicroWorld
Date d'ouverture du site : 01/01/2011
5721 PROJETS FINANCÉS
Date | Nombre de projets ayant des échéances impayées depuis plus de 2 mois sur le nombre total de projets ayant un capital restant dû | Somme du capital restant dû des prêts ayant une échéance impayée depuis plus de 2 mois sur la somme du capital restant dû de ces prêts | Moyenne trimestrielle représentant le nombre de projets ayant des échéances qui restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels un capital reste dû |
---|---|---|---|
01/01/2018 | 0 % | 0 % | 2.41 % |
01/04/2018 | 0.17 % | 0.39 % | 2.31 % |
01/07/2018 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/10/2018 | 0 % | 0 % | 1.26 % |
01/01/2019 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/04/2019 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/07/2019 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/10/2019 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/01/2020 | 0 % | 0 % | 2.64 % |
01/04/2020 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/07/2020 | 0 % | 0 % | 0 % |
01/10/2020 | 0 % | 0 % | 2.19 % |
01/01/2021 | 1.43 % | 2.41 % | 4.1 % |
En savoir plus sur le calcul de ces taux
Tout prêt conduit au blocage des fonds investis pendant la durée du projet financé et comporte un risque de non remboursement.